| Type: | Adjective |
| Greek: | πλείων (pleion, pleion, pleon) |
| Pronunciation: | pli-own |
| Gematria: | 975(80 + 30 + 5 + 10 + 800 + 50) words with the same gematria |
| Origin: | Comparative of G4183 |
| Usage: | 45 times in NA, 44 times in TR |
Word with pleion, pleion, pleon as root:
| pleonazo | G4121 | abound |
| pleonektes | G4123 | covetous |
| plen | G4133 | but |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Adjective Adjective acc. pl. ♀ accusative plural feminine Comparative Comparative | - | 1 | |
Adjective Adjective acc. pl. ♂ accusative plural masculine Comparative Comparative | - | 5 | |
Adjective Adjective acc. pl. neut. accusative plural Neutral Comparative Comparative | - | 2 | |
Adjective Adjective acc. sing. ♀ accusative singular feminine Comparative Comparative | - | 2 | |
Adjective Adjective acc. sing. ♂ accusative singular masculine Comparative Comparative | - | 2 | |
Adjective Adjective acc. sing. neut. accusative singular Neutral Comparative Comparative | - | 14 | |
Adjective Adjective dative pl. ♂ dative plural masculine Comparative Comparative | - | 2 | |
Adjective Adjective gen. pl. ♂ genitive plural masculine Comparative Comparative | - | 2 | |
Adjective Adjective gen. pl. neut. genitive plural Neutral Comparative Comparative | - | 3 | |
Adjective Adjective gen. sing. ♀ genitive singular feminine Comparative Comparative | - | 1 | |
Adjective Adjective nom. pl. ♂ Nominative plural masculine Comparative Comparative | - | 4 | |
Adjective Adjective nom. sing. neut. Nominative singular Neutral Comparative Comparative | - | 7 |
6 | |
1 | |
9 | |
4 | |
11 | |
3 | |
3 | |
1 | |
2 | |
4 | |
1 | |
Total 45 |
|---|