| Type: |
Noun Noun
|
| Hebrew: | אַרְבַּע (arba) |
| Pronunciation: | ar-ba Listen |
| Gematria: | 273(1 + 200 + 2 + 70) words with the same gematria |
| Origin: | masculine אַרְבָּעָה from H7251 (רָבַע) |
| Usage: | 318 times in OT |
masculine אַרְבָּעָה from H7251 (רָבַע):
| rava | H7251 | to square |
In the greek translation Septuagint (LXX) the Hebrew word arba was translated to the following:
| tetartos | G5067 | fourth |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♂/♀ masculine och feminine singular | - | 73 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♂/♀ masculine och feminine singular | - | 77 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 127 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 41 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. masculine och feminine singular Absolute state | - | 26 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. gen. masculine och feminine singular Construct state | - | 18 | |
Noun Noun ♀ sing. feminine singular Absolute state | - | 51 | |
Noun Noun ♀ sing. gen. feminine singular Construct state | - | 10 |
Genesis | 15 |
Exodus | 38 |
Leviticus | 6 |
Numbers | 37 |
Deuturonomy | 2 |
Joshua | 12 |
Judges | 7 |
1 Samuel | 6 |
2 Samuel | 2 |
1 Kings | 22 |
2 Kings | 3 |
1 Chronicles | 36 |
2 Chronicles | 11 |
Ezra | 10 |
Nehemiah | 10 |
Esther | 5 |
Job | 3 |
Proverbs | 5 |
Isaiah | 3 |
Jeremiah | 6 |
Ezekiel | 52 |
Daniel | 7 |
Amos | 8 |
Haggai | 4 |
Zechariah | 8 |
Total 318 |
|---|