| Type: |
Noun Noun fem. ♀ feminine
|
| Category: | Meassurment Numbers |
| Hebrew: | מֵאָה (meah) |
| Pronunciation: | me-a Listen |
| Gematria: | 46(40 + 1 + 5) words with the same gematria |
| Origin: | or מֵאיָה properly, a primitive numeral |
| Usage: | 578 times in OT |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Cardinal Number Cardinal Number dual (couple) ♀ feminine dual (2/a couple) | - | 76 | |
Cardinal Number Cardinal Number pl. ♀ feminine plural | - | 317 | |
Cardinal Number Cardinal Number pl. ♀ feminine plural | - | 11 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 143 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 31 | |
Noun Noun ♀ dual (couple) feminine dual (2/a couple) Absolute state | - | 31 | |
Noun Noun ♀ sing. feminine singular Absolute state | - | 66 | |
Noun Noun ♀ pl. feminine plural Absolute state | - | 129 | |
Noun Noun ♀ sing. gen. feminine singular Construct state | - | 1 |
Genesis | 64 |
Exodus | 28 |
Leviticus | 2 |
Numbers | 96 |
Deuturonomy | 4 |
Joshua | 3 |
Judges | 31 |
1 Samuel | 22 |
2 Samuel | 19 |
1 Kings | 29 |
2 Kings | 13 |
1 Chronicles | 43 |
2 Chronicles | 64 |
Ezra | 53 |
Nehemiah | 48 |
Esther | 7 |
Job | 3 |
Proverbs | 1 |
Ecclesiastes | 2 |
Song of Solomon | 1 |
Isaiah | 3 |
Jeremiah | 4 |
Ezekiel | 33 |
Daniel | 3 |
Amos | 2 |
Total 578 |
|---|