| Type: |
Noun Noun
|
| Category: | Meassurment Numbers |
| Hebrew: | שָׁלֹשׁ (shalosh) |
| Pronunciation: | sha-låsh Listen |
| Gematria: | 630(300 + 30 + 300) words with the same gematria |
| Origin: | or שָׁלֹשׁ masculine שְׁלוֹשָׁה or שְׁלֹשָׁה a primitive number |
| Usage: | 430 times in OT |
Word with shalosh as root:
| shalish | H7991a | third |
| shelishi | H7992 | third |
| shalash | H8027 | to do three |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♂/♀ masculine och feminine singular | - | 92 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♂/♀ masculine och feminine singular | - | 80 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 161 | |
Cardinal Number Cardinal Number sing. ♀ feminine singular | - | 97 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. masculine och feminine singular Absolute state | - | 54 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. gen. masculine och feminine singular Construct state | - | 31 | |
Noun Noun ♀ sing. feminine singular Absolute state | - | 82 | |
Noun Noun ♀ sing. gen. feminine singular Construct state | - | 43 |
Genesis | 29 |
Exodus | 35 |
Leviticus | 5 |
Numbers | 37 |
Deuturonomy | 9 |
Joshua | 16 |
Judges | 19 |
1 Samuel | 25 |
2 Samuel | 22 |
1 Kings | 27 |
2 Kings | 20 |
1 Chronicles | 40 |
2 Chronicles | 33 |
Ezra | 20 |
Nehemiah | 14 |
Esther | 10 |
Job | 10 |
Proverbs | 4 |
Isaiah | 3 |
Jeremiah | 8 |
Ezekiel | 20 |
Daniel | 9 |
Amos | 11 |
Jonah | 3 |
Zechariah | 1 |
Total 430 |
|---|