| Type: |
Noun Noun fem. ♀ feminine
|
| Category: | Nature Landscape Water |
| Hebrew: | בְּאֵר (beer) |
| Pronunciation: | be-er Listen |
| Gematria: | 203(2 + 1 + 200) words with the same gematria |
| Origin: | from H0874 (בָּאַר) |
| Usage: | 37 times in OT |
| ♀ | H0875 | (37 ggr) | well |
| ♂ | H0877 | (4 ggr) | cistern |
| ♂ | H0953a | (66 ggr) | pit |
| ♂ | H3222 | (1 ggr) | hot spring |
| ♂ | H4002 | (3 ggr) | spring |
| ♂ | H4599 | (23 ggr) | spring |
| ♂ | H4726 | (18 ggr) | fountain |
| ♂ | H5033 | (1 ggr) | spring |
| ♀ | H5869b | (22 ggr) | spring |
from H0874 (בָּאַר):
| baar | H0874 | to make plain |
Word with beer as root:
| Beera | H0878 | Beera |
| Beer ejlim | H0879 | Beer-elim |
| Beeri | H0882 | Beeri |
| Beer lachaj roi | H0883 | Beer-lahai-roi |
| Beer sheva | H0884 | Beer-sheba |
| Baalat beer | H1192 | Baalath-beer |
In the greek translation Septuagint (LXX) the Hebrew word beer was translated to the following:
| phrear | G5421 | pit |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Noun Noun ♂/♀ sing. masculine och feminine singular Absolute state | - | 26 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. gen. masculine och feminine singular Construct state | - | 7 | |
Noun Noun ♀ pl. gen. feminine plural Construct state | - | 3 | |
Noun Noun ♀ pl. feminine plural Absolute state | - | 1 |