| Type: |
Noun Noun masc. ♂ masculine
|
| Hebrew: | סֶ֫רֶן (seren) |
| Pronunciation: | se-ren Listen |
| Gematria: | 960(60 + 200 + 700) words with the same gematria |
| Origin: | from an unused root of uncertain meaning |
| Usage: | 21 times in OT |
| ♂ | H5633a | (21 ggr) | lord |
| ♂ | H4502 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H5057 | (44 ggr) | leader |
| ♂ | H5257b | (4 ggr) | prince |
| ♂ | H5387a | (130 ggr) | leader |
| ♀ | H6488 | (1 ggr) | oversight |
| ♂ | H6546 | (1 ggr) | leader |
| ♂ | H7101 | (12 ggr) | chief |
| ♂ | H7218a | (596 ggr) | head |
| ♂ | H7218b | (3 ggr) | leader |
| ♂ | H7249 | (6 ggr) | Rab-Saris |
| ♂ | H7333 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H7991c | (13 ggr) | officer |
| ♂ | H8269 | (421 ggr) | ruler |
In the greek translation Septuagint (LXX) the Hebrew word seren was translated to the following:
| archon | G0758 | ruler |
| strategos | G4755 | captain |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Noun Noun ♂ pl. gen. masculine plural Construct state | - | 18 | |
Noun Noun ♂ pl. masculine plural Absolute state | - | 3 |