| Type: |
Noun Noun masc. ♂ masculine
|
| Hebrew: | נָגִיד (nagid) |
| Pronunciation: | na-gid Listen |
| Gematria: | 67(50 + 3 + 10 + 4) words with the same gematria |
| Origin: | or נָגִד from H5046 (נָגַד) |
| Usage: | 44 times in OT |
| ♂ | H5057 | (44 ggr) | leader |
| ♂ | H4502 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H5257b | (4 ggr) | prince |
| ♂ | H5387a | (130 ggr) | leader |
| ♂ | H5633a | (21 ggr) | lord |
| ♀ | H6488 | (1 ggr) | oversight |
| ♂ | H6546 | (1 ggr) | leader |
| ♂ | H7101 | (12 ggr) | chief |
| ♂ | H7218a | (596 ggr) | head |
| ♂ | H7218b | (3 ggr) | leader |
| ♂ | H7249 | (6 ggr) | Rab-Saris |
| ♂ | H7333 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H7991c | (13 ggr) | officer |
| ♂ | H8269 | (421 ggr) | ruler |
or נָגִד from H5046 (נָגַד):
| nagad | H5046 | to tell |
In the greek translation Septuagint (LXX) the Hebrew word nagid was translated to the following:
| archon | G0758 | ruler |
| basileus | G0935 | king |
| epistates | G1988 | Master |
| hegeomai | G2233 | count |
| semnos | G4586 | grave |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Noun Noun ♂/♀ sing. masculine och feminine singular Absolute state | - | 32 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. gen. masculine och feminine singular Construct state | - | 7 | |
Noun Noun ♂ pl. masculine plural Absolute state | - | 4 | |
Noun Noun ♂ pl. gen. masculine plural Construct state | - | 1 |