| Type: |
Noun Noun masc. ♂ masculine
|
| Hebrew: | נָשִׂיא (nasi) |
| Pronunciation: | na-si Listen |
| Gematria: | 361(50 + 300 + 10 + 1) words with the same gematria |
| Origin: | or נָשִׂא from H5375 (נָשָׂא) |
| Usage: | 130 times in OT |
| ♂ | H5387a | (130 ggr) | leader |
| ♂ | H4502 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H5057 | (44 ggr) | leader |
| ♂ | H5257b | (4 ggr) | prince |
| ♂ | H5633a | (21 ggr) | lord |
| ♀ | H6488 | (1 ggr) | oversight |
| ♂ | H6546 | (1 ggr) | leader |
| ♂ | H7101 | (12 ggr) | chief |
| ♂ | H7218a | (596 ggr) | head |
| ♂ | H7218b | (3 ggr) | leader |
| ♂ | H7249 | (6 ggr) | Rab-Saris |
| ♂ | H7333 | (1 ggr) | prince |
| ♂ | H7991c | (13 ggr) | officer |
| ♂ | H8269 | (421 ggr) | ruler |
or נָשִׂא from H5375 (נָשָׂא):
| nasa | H5375 | to lift |
In the greek translation Septuagint (LXX) the Hebrew word nasi was translated to the following:
| aner | G0435 | man |
| archegos | G0747 | prince |
| archon | G0758 | ruler |
| basileus | G0935 | king |
| ethnos | G1484 | Gentiles |
| hegeomai | G2233 | count |
| nephele | G3507 | cloud |
| nephos | G3509 | cloud |
| Grammatical code | Swedish | Quantity | |
|---|---|---|---|
Noun Noun ♂/♀ sing. masculine och feminine singular Absolute state | - | 68 | |
Noun Noun ♂/♀ sing. gen. masculine och feminine singular Construct state | - | 14 | |
Noun Noun ♂ pl. gen. masculine plural Construct state | - | 29 | |
Noun Noun ♂ pl. masculine plural Absolute state | - | 19 |
4 | |
4 | |
1 | |
62 | |
13 | |
2 | |
4 | |
2 | |
1 | |
37 | |
Total 130 |
|---|