The Book of Job is a literary and poetic masterpiece. It deals with the question of how an almighty and good God can allow suffering, the so-called problem of theodicy. It is interesting that this question, which people throughout the ages have struggled with, is the theme of what is probably the oldest book in the Bible! Some key verses for understanding, where both the author himself and God say that Job is a good and honest man, are ; . He is not sinless, but does everything he can to live righteously, see . God also says that Job's three friends (Eliphaz, Bildad, and Zophar) are wrong about Job, see . Their responses (; ; ; ; ; ; ; ) and probably also Elihu's speech () contain statements that God does not agree with. We must therefore be careful when quoting content from this part of the Book of Job as “God's word,” since it is human thoughts about God. The word for talk (Hebr. milah), which can also be translated as babble, occurs frequently here. The long dialogues that chew over the same topics over and over again make the reader share in Job's frustration that all this human talk never ends. The long-awaited turning point in the book comes in chapter 38!
The Book of Job highlights that there is a spiritual reality and purposes that Job never understands. The entire book is written as a trial. Job demands to hold God accountable for what has happened. All the accusations against Job cause him to complain loudly about God at times. However, there is a difference between accusing and complaining. The majority of the psalms are psalms of Lam. The conclusion of the Book of Job is that once God speaks and the relationship with the creator of the universe is restored, answers to all the whys are no longer needed. There is another dimension to the Book of Job. Job is in his person a prophecy about the Messiah who suffered innocently, see .
Structure:
The book is based on dialogues between different parties. It begins with a dialogue in heaven and continues with a long drawn-out dialogue on earth between Job and his three acquaintances Eliphaz, Bildad, and Zophar. After three rounds with these three acquaintances, a fourth person appears—Elihu. According to , Elihu is not a friend of Job or any of the others. The book ends with the third dialogue, which is between heaven and earth.
1. The prosecutor's two speeches,
2. Talk after talk,
2.1 Round 1 – Eliphaz, Bildad, and Zophar,
2.2 Round 2 – Eliphaz, Bildad, and Zophar,
2.3 Round 3 – Eliphaz and Bildad,
2.4 Elihu's four speeches,
3. God's two speeches,
Report a problem
| אָבִי (avi) | längtan | 1/1 (100%) |
| אֵ֫בֶה (eveh) | strå, papyrus | 1/1 (100%) |
| אָבַר (avar) | flyga | 1/1 (100%) |
| אֵ֫גֶל (egel) | droppe | 1/1 (100%) |
| אָהַל (ahal) | skina | 1/1 (100%) |
| אִי (i) | inte, ö | 1/1 (100%) |
| אֶ֫כֶף (echef) | myndighet | 1/1 (100%) |
| אֹ֫מֶץ (omets) | mod, styrka | 1/1 (100%) |
| אֶ֫רֶב (erev) | gömsle | 2/2 (100%) |
| בׇּאְשָׁה (boshah) | ogräs | 1/1 (100%) |
| בָּהִיר (bahir) | ljus | 1/1 (100%) |
| בְּהֵמוֹת (behemot) | behemot, ett stort landdjur | 1/1 (100%) |
| בּוּזִי (Bozi) | bozit | 2/2 (100%) |
| בַּטֻּחוֹת (battochot) | trygg | 1/1 (100%) |
| בִּלְדַּד (Bildad) | Bildad | 5/5 (100%) |
| בֶּסֶר (beser) | omogen druva | 1/1 (100%) |
| בֶּ֫צֶר (betser) | guld | 2/2 (100%) |
| בָּרַכְאֵל (Barachel) | Barachel | 2/2 (100%) |
| גָּבִישׁ (gavish) | kristall | 1/1 (100%) |
| גְּבִינָה (gvinah) | ost | 1/1 (100%) |
| גָּדִישׁ (gadish) | gravkulle | 1/1 (100%) |
| גֵּוָה (gevah) | rygg | 1/1 (100%) |
| גּוּשׁ (gosh) | skorpa | 1/1 (100%) |
| גֶּ֫לֶד (geled) | hud | 1/1 (100%) |
| גָּרַד (garad) | skrapa | 1/1 (100%) |
| דְּאָבָה (deavah) | skräck | 1/1 (100%) |
| דּוּץ (dots) | hoppa, dansa | 1/1 (100%) |
| דֵּעַ (dea) | mening, insikt | 5/5 (100%) |
| הָדַךְ (hadach) | slå ner | 1/1 (100%) |
| הָוָא (hava) | falla | 1/1 (100%) |
| הַיָּה (hajah) | olycka | 1/1 (100%) |
| הָכַר (hachar) | hantera felaktigt | 1/1 (100%) |
| הָלִיךְ (halich) | steg | 1/1 (100%) |
| הָתֹל (hatol) | smädelser, smädare | 1/1 (100%) |
| זָהַם (zaham) | vämjas, få avsmak | 1/1 (100%) |
| זוּר (zor) | bli avskyvärd | 1/1 (100%) |
| זְכוּכִית (zechochit) | glas | 1/1 (100%) |
| זָעַךְ (zaach) | utsläcka | 1/1 (100%) |
| זָרַב (zarav) | upphettas | 1/1 (100%) |
| חֹב (chov) | barm | 1/1 (100%) |
| חַבָּר (chabbar) | affärspartner | 1/1 (100%) |
| חֶבְרָה (chevrah) | stallbroder | 1/1 (100%) |
| חַדּוּד (chadod) | vass | 1/1 (100%) |
| חוּג (chog) | gräns | 1/1 (100%) |
| חִילָה (chilah) | vånda | 1/1 (100%) |
| חִין (chin) | skön | 1/1 (100%) |
| חַלָּמוּת (challamot) | äggvita | 1/1 (100%) |
| חֵמָה (chemah) | värme | 1/1 (100%) |
| חָמַר (chamar) | bli röd | 1/1 (100%) |
| חָנַן (chanan) | äckla | 1/1 (100%) |
| חַף (chaf) | ren | 1/1 (100%) |
| חָפַץ (chafats) | vingla, böja | 1/1 (100%) |
| חֲתֻלָּה (chatollah) | linda | 1/1 (100%) |
| חָתַף (chataf) | gripa | 1/1 (100%) |
| חֲתַת (chatat) | förskräckelse | 1/1 (100%) |
| טוּשׂ (tos) | störta | 1/1 (100%) |
| טָמָה (tamah) | orena | 1/1 (100%) |
| טָרַח (tarach) | lasta | 1/1 (100%) |
| יָגִיעַ (jagia) | trött | 1/1 (100%) |
| יָגָע (jaga) | slit | 1/1 (100%) |
| יְמִימָה (Jemimah) | Jemimah | 1/1 (100%) |
| יִסּוֹר (jisor) | någon som tillrättavisar, felsökare | 1/1 (100%) |
| יָצֻר (jatsor) | det formade, varje del, gestalt | 1/1 (100%) |
| יָרוֹק (jaroq) | grön | 1/1 (100%) |
| רָטָה (ratah) | kasta till | 1/1 (100%) |
| יָשִׁישׁ (jashish) | åldring, gammal, föråldrad, skröplig | 4/4 (100%) |
| כָּבַר (kavar) | hopa | 1/1 (100%) |
| נָכוֹן (nachon) | blåsa ut | 1/1 (100%) |
| כִּיד (kid) | fall | 1/1 (100%) |
| כִּידוֹד (kidod) | gnista | 1/1 (100%) |
| כִּידוֹר (kidor) | strid | 1/1 (100%) |
| כֶּ֫לַח (kelach) | kraft | 2/2 (100%) |
| כִּמְרִיר (kimrir) | mörker | 1/1 (100%) |
| כַּ֫עַשׂ (kaas) | förargelse, kränkning | 4/4 (100%) |
| כָּפָן (kafan) | svält | 2/2 (100%) |
| לוּעַ (loa) | tala förhastat | 1/1 (100%) |
| לְמוֹ (lemo) | på | 4/4 (100%) |
| לָקַשׁ (laqash) | plocka | 1/1 (100%) |
| מַאֲמָץ (maamats) | kraft | 1/1 (100%) |
| מֹשֶׁכֶת (moshechet) | band | 1/1 (100%) |
| מְזִיחַ (meziach) | boja | 1/1 (100%) |
| מְזָרֶה (mezareh) | nordanvinden | 1/1 (100%) |
| מַזָּרָה (mazarah) | stjärnkonstellation | 1/1 (100%) |
| מֹחַ (moach) | märg | 1/1 (100%) |
| מַחֲנָק (machanaq) | kvävning | 1/1 (100%) |
| מְטִיל (metil) | stång | 1/1 (100%) |
| מַכְבִּיר (machbir) | överflöd | 1/1 (100%) |
| מַלּוּחַ (maloach) | saltört | 1/1 (100%) |
| מַלְכֹּ֫דֶת (malkodet) | snara | 1/1 (100%) |
| מֵמַד (memad) | mått | 1/1 (100%) |
| מַמְרוֹר (mamror) | bedrövelse | 1/1 (100%) |
| מִנְלֶה (minleh) | få | 1/1 (100%) |
| מָס (mas) | förtvivlad | 1/1 (100%) |
| מַסָּה (massah) | förtvivlan | 1/1 (100%) |
| מַסָּע (massa) | pil | 1/1 (100%) |
| מֹסָר (mosar) | tuktan | 1/1 (100%) |
| מִפְגָּע (mifga) | måltavla | 1/1 (100%) |
| מַפָּח (mapach) | utandning, ge upp andan | 1/1 (100%) |
| מִפְלָאָה (miflaah) | underverk | 1/1 (100%) |
| מִפְלָשׂ (miflas) | jämvikt | 1/1 (100%) |
| מְרֵרָה (mererah) | galla | 1/1 (100%) |
| מְשׁוּגָה (meshogah) | förvillelse | 1/1 (100%) |
| מִשְׁטָר (mishtar) | välde | 1/1 (100%) |
| מֹ֫שֶׁל (moshel) | like | 1/1 (100%) |
| נֵ֫בֶךְ (nevech) | källa | 1/1 (100%) |
| נְדוּד (nedod) | kasta sig av och an | 1/1 (100%) |
| נְדִיבָה (nedivah) | ära | 1/1 (100%) |
| נָהַק (nahaq) | skria | 2/2 (100%) |
| נְהָרָה (neharah) | dagsljus | 1/1 (100%) |
| נָחוּשׁ (nachosh) | av brons | 1/1 (100%) |
| נָחִיר (nachir) | näsborre | 1/1 (100%) |
| נַ֫חַר (nachar) | frustning | 1/1 (100%) |
| נָטָף (nataf) | droppe | 1/1 (100%) |
| נִיד (nid) | tröst | 1/1 (100%) |
| נָכָא (nacha) | piska | 1/1 (100%) |
| נַעֲמָתִי (naamati) | naamatit | 4/4 (100%) |
| נָקַט (naqat) | tröttna | 1/1 (100%) |
| נָתַס (natas) | riva upp | 1/1 (100%) |
| נָתַע (nata) | bryta | 1/1 (100%) |
| סַד (sad) | stock, boja | 2/2 (100%) |
| סֵ֫דֶר (seder) | ordning | 1/1 (100%) |
| סוּךְ (soch) | dölja | 2/2 (100%) |
| שָׂכַךְ (sachach) | väva | 1/1 (100%) |
| סָלַד (salad) | jubla | 1/1 (100%) |
| סָלָה (salah) | väga | 2/2 (100%) |
| סָעִף (saif) | stormiga tankar, orostankar | 2/2 (100%) |
| סָפִיחַ (safiach) | utgjutande | 1/1 (100%) |
| שֶׂ֫פֶק (sefeq) | hån | 1/1 (100%) |
| שֵׂ֫פֶק (sefeq) | tillräcklighet | 1/1 (100%) |
| עָגַם (agam) | lida | 1/1 (100%) |
| עֲוִיל (avil) | liten pojke, odåga, någon med energi men utan vishet | 3/3 (100%) |
| תְּעֻפָה (teofah) | tungsinne | 1/1 (100%) |
| עֲטִין (atin) | kärl | 1/1 (100%) |
| עֲטִישָׁה (atishah) | fnysa | 1/1 (100%) |
| עָטַף (ataf) | vända | 1/1 (100%) |
| עַ֫יִשׁ (ajish) | björn | 2/2 (100%) |
| עָלַל (alal) | sänka | 1/1 (100%) |
| עָלַע (ala) | suga, festa på | 1/1 (100%) |
| עֲנָנָה (ananah) | moln | 1/1 (100%) |
| עָרוּץ (arots) | otäck, hemsk | 1/1 (100%) |
| עָרַק (araq) | gnaga | 2/2 (100%) |
| עַשְׁתּוּת (ashtot) | tanke, idé | 1/1 (100%) |
| פָּדַע (pada) | friköpa, lösa ut | 1/1 (100%) |
| פַּ֫חַד (pachad) | lår | 1/1 (100%) |
| פִּימָה (pimah) | hull, fett | 1/1 (100%) |
| פְּלַגָּה (pelagah) | bäck | 1/1 (100%) |
| פְּלִילִי (pelili) | straffbar, dömd | 1/1 (100%) |
| פָּלַץ (palats) | bäva | 1/1 (100%) |
| פִּרְחָח (pirchach) | slödder | 1/1 (100%) |
| פַּרְשֵׁז (parshez) | omhöljer | 1/1 (100%) |
| פַּשׁ (pash) | övermod | 1/1 (100%) |
| צֶאֶל (tseel) | lotusträd | 2/2 (100%) |
| צָהַר (tsahar) | pressa | 1/1 (100%) |
| צוֹפַר (Tsofar) | Tsofar | 4/4 (100%) |
| צִלִצָל (tsilitsal) | spjut | 1/1 (100%) |
| צַמִּים (tsamim) | fälla, möjligen en snara | 2/2 (100%) |
| קוֹט (qot) | bryta av | 1/1 (100%) |
| קִים (qim) | motståndare | 1/1 (100%) |
| קָמַט (qamat) | fjättra, rycka bort | 2/2 (100%) |
| קֵ֫נֶץ (qenets) | snara | 1/1 (100%) |
| קְצִיעָה (Qetsijah) | Qetsiah | 1/1 (100%) |
| קֶרֶן הַפּוּךְ (Qeren happoch) | Qeren-Happoch | 2/2 (100%) |
| רָאֶה (raeh) | se | 1/1 (100%) |
| רְאִי (rei) | spegel | 1/1 (100%) |
| רֶ֫גֶב (regev) | mylla | 2/2 (100%) |
| רָגַע (raga) | hårdna, skrumpna | 1/1 (100%) |
| רָפַף (rafaf) | skälva | 1/1 (100%) |
| רָזַם (razam) | gnistra | 1/1 (100%) |
| רַ֫חַב (rachav) | vidd, rymlighet | 2/2 (100%) |
| רָטֵב (ratev) | genomdränkas | 1/1 (100%) |
| רָטֹב (ratov) | frodig | 1/1 (100%) |
| רֻטֲפַשׁ (rotafash) | bli fylld med undomskraft | 1/1 (100%) |
| רִי (ri) | väta | 1/1 (100%) |
| רָנָה (ranah) | rasslar | 1/1 (100%) |
| רֶנֶן (renen) | struts | 1/1 (100%) |
| רַעְמָה (ramah) | brusande man | 1/1 (100%) |
| רָעַן (raan) | grönska | 1/1 (100%) |
| רִקָּבוֹן (riqavon) | murket trä | 1/1 (100%) |
| שִׁבְעָ֫נָה (shivanah) | sju, 7 | 1/1 (100%) |
| שָׂגָה (sagah) | växa | 1/1 (100%) |
| שָׂהֵד (sahed) | försvarare | 1/1 (100%) |
| שׁוּחִי (shochi) | shoait | 5/5 (100%) |
| שׁוּעַ (shoa) | nödrop, smärtrop | 2/2 (100%) |
| שַׁח (shach) | ödmjuk | 1/1 (100%) |
| שַׁ֫חַץ (shachats) | stolthet | 2/2 (100%) |
| שָׁחַר (shachar) | svartna | 1/1 (100%) |
| שִׂיא (si) | förhävelse | 1/1 (100%) |
| שֻׂכָּה (sokah) | harpun | 1/1 (100%) |
| שֶׂכְוִי (sechvi) | hjärta | 1/1 (100%) |
| שִׁכְמָה (shichmah) | axel | 1/1 (100%) |
| שַׁלְאֲנָן (shalanan) | sorglös | 1/1 (100%) |
| שָׁלָה (shalah) | ta, dra ut, rycka bort | 1/1 (100%) |
| שֵׁ֫מֶץ (shemets) | viskning | 2/2 (100%) |
| שִׁפְרָה (shifrah) | klarhet | 1/1 (100%) |
| שִׁרְיָה (shirjah) | lans | 1/1 (100%) |
| שָׁרִיר (sharir) | bukmuskel | 1/1 (100%) |
| תׇּהֳלָה (toholah) | dårskap | 1/1 (100%) |
| תּוֹתָ֑ח (tótach) | stridsklubba | 1/1 (100%) |
| תְּכוּנָה (techonah) | säte, boning | 1/1 (100%) |
| תֹּ֫פֶת (tófet) | spott | 1/1 (100%) |
| אִיּוֹב (Ijov) | Job | 56/58 (97%) |
| עַוָּל (aval) | orättfärdighet | 4/5 (80%) |
| תֻּמָּה (tomah) | integritet | 4/5 (80%) |
| אָלַף (alaf) | lära, undervisa | 3/4 (75%) |
| גַּלְמוּד (galmod) | ofruktsam, öde | 3/4 (75%) |
| הָלַל (halal) | skina | 3/4 (75%) |
| זָכַךְ (zachach) | bli ren | 3/4 (75%) |
| מְרֹרָה (merorah) | ormgift | 3/4 (75%) |
| מָלַל (malal) | vissna | 3/4 (75%) |
| פִּיד (pid) | olycka, undergång | 3/4 (75%) |
| תֵּימָנִי (tejmani) | temaneer | 6/8 (75%) |
| רֹ֫גֶז (rogez) | oro, ångest, dunder, vrede | 5/7 (71%) |
| רִמָּה (rimah) | mask | 5/7 (71%) |
| כַּבִּיר (kabir) | väldig, stor volym | 7/10 (70%) |
| אׇמְנָם (omnam) | är sant, visst | 6/9 (67%) |
| אֹ֫פֶל (ofel) | mörker | 6/9 (67%) |
| בְּלִיל (belil) | foder | 2/3 (67%) |
| בִּצָּה (bitsah) | kärr | 2/3 (67%) |
| חֲזִיז (chaziz) | blixt, åska | 2/3 (67%) |
| טָפַל (tafal) | smida | 2/3 (67%) |
| כִּימָה (kimah) | Sjustjärnorna | 2/3 (67%) |
| כֶּ֫פֶל (kefel) | dubbel | 2/3 (67%) |
| מוּצָק (motsaq) | trångmål, ångest, begränsning | 2/3 (67%) |
| מְשׁוֹאָה (meshoah) | ödslighet | 2/3 (67%) |
| עָלַס (alas) | glädja sig | 2/3 (67%) |
| צוּק (tsoq) | utgjuta | 2/3 (67%) |
| רָפַד (rafad) | vederkvicka, göra, breda ut | 2/3 (67%) |
| רֹק (roq) | saliv, spott | 2/3 (67%) |
| רָתַח (ratach) | koka | 2/3 (67%) |
| שׁוֹלָל (sholal) | barfota | 2/3 (67%) |
| שׁוּר (shor) | se, inspektera | 10/15 (67%) |
| שָׁזַף (shazaf) | se | 2/3 (67%) |
| תַּעֲלֻמָּהֿ (taalomah) | hemlighet | 2/3 (67%) |
| תִּפְלָה (tiflah) | anklagelse, dårskap | 2/3 (67%) |
| שַׁדַּי (shaddaj) | Shaddaj, Allsmäktig, Allsmäktige | 31/48 (65%) |
| אֱלִיהוּ (Eliho) | Eliho | 7/11 (64%) |
| חָנֵף (chanef) | gudlös | 8/13 (62%) |
| קָצִיר (qatsir) | lövverk | 3/5 (60%) |
| תַּכְלִית (tachlit) | fullkomlighet, slut, gräns | 3/5 (60%) |
| חֵ֫קֶר (cheqer) | utröna | 7/12 (58%) |
| בְּמוֹ (bemo) | mitt, med, in i, genom | 5/9 (56%) |
| עָתַק (ataq) | flytta, bege sig | 5/9 (56%) |
| צַלְמָ֫וֶת (tsalmavet) | dödsskugga, dödens skugga, skugga | 10/18 (56%) |
| מִלָּה (milah) | prat, ord, pladder, babbel | 34/38 (89%) |
| אוּלָם (olam) | men, likväl, för min del | 10/19 (53%) |
| שָׂטָן (satan) | Satan, Åklagaren, åklagare, en motståndare | 14/27 (52%) |
Written: 2200–1400 BC
Covers the period: 2200–1400 BC Descriptions of wealth in livestock and burnt offerings, in the absence of temples, fit into a patriarchal society in Abraham's time. Job lived 140 years after his trial, see . He was probably 70 years old when he was afflicted, which gives him a lifespan of just over 200 years. Job may have been a contemporary of Abraham's father Terah, who lived to be 205 years old, see . Abraham lived to be 175 years old, see .
Author: Unknown, according to Jewish tradition Moses. Other suggestions are Job himself or Joseph.
References:
Job's endurance is referred to in .
He is mentioned as an example of a righteous man along with Noah and Daniel, see . Ezekiel was active at the time of the destruction of Jerusalem in 586 BC. Since Job is known at that time, the book must have been written earlier than 600 BC.
Reading time: ca 4 hours.